Dutch Open Grass Track kampioenen bekend

Romano Hummel #84 in gevecht met Jannick de Jong, 30 april 2017 Eenrum, Dutch Open.
Romano Hummel #84 in gevecht met Jannick de Jong, 30 april 2017 Eenrum, Dutch Open.

Vandaag, 16 juli, werd de laatste ronde verreden van Dutch Open Grass Track. De wedstrijd werd met goede weersomstandigheden verreden in Noordwolde.

 

 

 

 

 

 

 

Bij de special senioren lag het kampioenschap voor het oprapen voor Romano Hummel. Met een ruime voorsprong begon Hummel aan de laatste wedstrijd om het Dutch Open Grass Track kampioenschap. Alle series werden gewonnen en ook de finale werd met maximale punten afgesloten.

De 18-jarige Hummel is voor de eerste keer Nederlands kampioen grasbaan.

Op een tweede plaats eindigde Dave Meijerink gevolgd door Henry van der Steen met een punt minder. Alle 3 genoemde rijders zullen starten bij het WK Langbaan in Eenrum op 20 augustus. Hummel start met een wild card, Meijerink en van der Steen staan beide reserve.

 

Bij de zijspannen was de Nederlands kampioen reeds bekend. William Matthijssen en Sandra Mollema waren voor het einde van het seizoen al zeker van het kampioenschap. De huldiging hiervoor vond plaats in Noordwolde.

Wilfred Detz kende een moeilijk seizoen maar sloot deze af met een keurige 2de plek in het kampioenschap.

 

Einduitslag Special Senioren:

1. Romano Hummel (14,18,13,20,20) 85 

2. Dave Meijerink (9,11,13,18,14) 65 

3. Henry van der Steen (14,14,10,12,14) 64 

4. Jannick de Jong (20,15,20,-,-) 55 

5. Lars Zandvliet (11,9,8,8,6) 42 

6. Sjoerd Rozenberg (10,7,3,8,10) 38 

7. Mark Beishuizen (9,6,3,4,13) 35 

8. Dirk Fabriek (-,13,-,16,-) 29 

9. Anders Mellgren (-,14,15,-,-) 29 

10. Edward Kennett (-,-,15,11,-) 26 

11. Christian Hülshorst (9,4,4,-,-) 17 

12. Mika Meijer (7,-,-,-,8) 15 

13. Jarno de Vries (-,1,2,7,2) 12 

14. Charley Powell (2,3,6,-,-) 11 

15. Jens Benneker (5,-,4,-,-) 9 

16. Dennis Helfer (-,2,2,4,-) 8 

17. Aarni Heikkila (3,0,1,2,1) 7 

18. Mikkel Salomonsen (-,-,-,2,2) 4 

19. William Kruit (0,-,-,4,-) 4 

20. Andreas Bergstrom (4,-,-,-,-) 4 

21. Jonas Andersson (-,3,-,-,-) 3 

22. Callum Walker (1,-,-,-,-) 1

Romano Hummel temidden van zijn team
Romano Hummel temidden van zijn team

Einduitslag Zijspannen:

1. William Matthijssen (20,20,20,20,20) 100 

2. Wilfred Detz (11,15,15,17,14) 72 

3. Mike Frederiksen (3,8,7,14,15) 47 

4. Shaun Harvey (18,12,10,-,-) 40 

5. Stinus Lund (13,6,9,6,5) 39 

6. David Chaminade (6,-,5,11,14) 36 

7. Joel Sudnikevits (-,6,9,7,7) 29 

8. Aaron Vale (4,6,6,-,9) 25 

9. Arnold Bruins (10,2,0,9,-) 21 

10. Mitch Godden (-,13,-,-,-) 13 

11. Antony Sairrailh (2,-,3,2,4) 11 

12. Klaas Kregel (3,2,2,3,1) 11 

13. Erik van Dijk jr (-,-,-,-,1) 1

Nederlands kampioen zijspannen, William Matthijssen en Sandra Mollema, Eenrum april 2017
Nederlands kampioen zijspannen, William Matthijssen en Sandra Mollema, Eenrum april 2017

Deel ons via:


Ga naar onze Facebook pagina