Uitslagen ST2 en Zijspannen

 

SHORTTRACK ST2

1. Jan Okke Loonstra (10,11,10) 31 

2. Mark Helmhout (11,10,11) 32 

3. Berry de Vos (6,7,9) 22 

4. Remon Meeters (9,4,8) 21 

5. Gert Jan Valk (7,9,6) 22 

6. Anne Bos (8,6,7) 21 

7. Roy Pasveer (5,5,5) 15 

8. Rindert Boonstra (3,8,4) 15 

-- 

9. Lorenzo Punter (2,3,2) 7 

10. Jeffrey Oppersma (4,1,1) 6 

11. Joey van Kammen (x,2,3) 5 

12. Harriët Zwiers (1,0,0) 1 

 

INTERNATIONALE ZIJSPANNEN

1. William Mathijssen / Sandra Mollema (5,5,5) 15 

2. Mitch Godden / Paul Smith (3,5,4) 12 

3. Josh Goodwin / Liam Brown (2,4,2) 8 

4. Wilfred Detz / Wendy Arling (4,4,x) 8 

5. Shaun Harvey / Curtis Mcalinney (3,3,3) 9 
6. Arnold Bruins / Emiel Bruins (0,2,2) 4 
-- 
7. Stinus Lund / Dennis Smit (1,1,1) 3

Deel ons via:


Ga naar onze Facebook pagina